বাংলাদেশে ছোট গহনা — নাকফুল, কানের দুল, পাতলা আংটি — এসবের ওজন রতিতে মাপা হয়। এই আর্টিকেলে ১ থেকে ২০ রতি পর্যন্ত সোনার দাম, গ্রাম রূপান্তর এবং কোন গহনায় কত রতি লাগে — সব পাবেন।
রতি অনুযায়ী ২২ ক্যারেট সোনার দাম
| রতি | গ্রাম | আনা | ২২K দাম (৳) | ২১K দাম (৳) |
|---|---|---|---|---|
| ১ রতি | ০.১২১৫ | ১/৬ | 2,473 | 2,361 |
| ২ রতি | ০.২৪৩০ | ১/৩ | 4,945 | 4,723 |
| ৩ রতি | ০.৩৬৪৫ | ১/২ | 7,418 | 7,084 |
| ৪ রতি | ০.৪৮৬০ | ২/৩ | 9,890 | 9,445 |
| ৫ রতি | ০.৬০৭৫ | ৫/৬ | 12,363 | 11,807 |
| ৬ রতি (১ আনা) | ০.৭২৯০ | ১ | 14,835 | 14,168 |
| ৮ রতি | ০.৯৭২০ | ১.৩৩ | 19,780 | 18,891 |
| ১০ রতি | ১.২১৫ | ১.৬৭ | 24,725 | 23,614 |
| ১২ রতি (২ আনা) | ১.৪৫৮ | ২ | 29,670 | 28,336 |
| ১৫ রতি | ১.৮২৩ | ২.৫ | 37,088 | 35,420 |
| ২০ রতি | ২.৪৩০ | ৩.৩৩ | 49,451 | 47,227 |
← → স্ক্রল করে সম্পূর্ণ টেবিল দেখুনScroll sideways to see the full table
যেকোনো পরিমাণ হিসাব করুন: স্বর্ণ ক্যালকুলেটর।
কোন গহনায় কত রতি সোনা লাগে?
| গহনার ধরন | আনুমানিক রতি | আনুমানিক গ্রাম | ২২K দাম (৳) |
|---|---|---|---|
| নাকফুল (ছোট) | ২-৩ রতি | ০.২৪-০.৩৬ | 6,181 |
| নাকফুল (মাঝারি) | ৩-৫ রতি | ০.৩৬-০.৬১ | 9,890 |
| ছোট কানের দুল (জোড়া) | ৬-১০ রতি | ০.৭৩-১.২২ | 19,780 |
| পাতলা আংটি | ৫-১০ রতি | ০.৬১-১.২২ | 18,544 |
| শিশুর বালা (জোড়া) | ৮-১২ রতি | ০.৯৭-১.৪৬ | 24,725 |
← → স্ক্রল করে সম্পূর্ণ টেবিল দেখুনScroll sideways to see the full table
সচরাচর জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQ)
উত্তর: ২২K-তে ৳12,363। আজকের রেট।
প্রশ্ন: ১০ রতি কত আনা?উত্তর: ১০ রতি = ১.৬৭ আনা (১ আনা ৪ রতি)। ৬ রতিতে ১ আনা।
প্রশ্ন: নাকফুলে কত রতি সোনা থাকে?উত্তর: সাধারণত ২-৫ রতি, ডিজাইন ও সাইজ অনুযায়ী ভিন্ন হয়।