📈 মূল্য ইতিহাস
গত ১ বছরের স্বর্ণ, রৌপ্য ও হীরার দৈনিক মূল্য
| তারিখ | ২২K স্বর্ণ | ২১K স্বর্ণ | ১৮K স্বর্ণ | রৌপ্য | হীরা |
|---|---|---|---|---|---|
| ১৩ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৫৫০ | ৳ ১৮,৬৭০ | ৳ ১৬,০৩৫ | ৳ ৩৬০ | ৳ ৮২,৬৩৭ |
| ১২ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৮৩০ | ৳ ১৮,৯৪০ | ৳ ১৬,২৬৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮২,৬৩৭ |
| ১১ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৮৩০ | ৳ ১৮,৯৪০ | ৳ ১৬,২৬৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮২,৬৩৭ |
| ১০ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৮৩০ | ৳ ১৮,৯৪০ | ৳ ১৬,২৬৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮২,৬৩৭ |
| ৯ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৮৩০ | ৳ ১৮,৯৪০ | ৳ ১৬,২৬৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮২,৬৩৭ |
| ৮ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৬৪০ | ৳ ১৮,৭৬০ | ৳ ১৬,১১০ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮২,৭৫৪ |
| ৭ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৭৮৫ | ৳ ১৮,৮৯৫ | ৳ ১৬,২২৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮৩,৩৭৩ |
| ৬ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৭৮৫ | ৳ ১৮,৮৯৫ | ৳ ১৬,২২৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮৩,৩৭৩ |
| ৫ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৭৮৫ | ৳ ১৮,৮৯৫ | ৳ ১৬,২২৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮৩,৩৭৩ |
| ৪ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৭৮৫ | ৳ ১৮,৮৯৫ | ৳ ১৬,২২৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮৩,৩৭৩ |
| ৩ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৭৮৫ | ৳ ১৮,৮৯৫ | ৳ ১৬,২২৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮৩,৩৭৩ |
| ২ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৭৮৫ | ৳ ১৮,৮৯৫ | ৳ ১৬,২২৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮৩,৩৭৩ |
| ১ অক্টোবর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৭৮৫ | ৳ ১৮,৮৯৫ | ৳ ১৬,২২৫ | ৳ ৩৭০ | ৳ ৮৩,৩৭৩ |
| ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৯৭০ | ৳ ১৯,০৭৫ | ৳ ১৬,৩৮০ | ৳ ৪১৫ | ৳ ৮৩,৪৩৬ |
| ২৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৯৭০ | ৳ ১৯,০৭৫ | ৳ ১৬,৩৮০ | ৳ ৪১৫ | ৳ ৮৩,৪৩৬ |
| ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৯৭০ | ৳ ১৯,০৭৫ | ৳ ১৬,৩৮০ | ৳ ৪১৫ | ৳ ৮৩,৪৩৬ |
| ২৭ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৯৭০ | ৳ ১৯,০৭৫ | ৳ ১৬,৩৮০ | ৳ ৪১৫ | ৳ ৮৩,৪৩৬ |
| ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ৳ ১৯,৯৭০ | ৳ ১৯,০৭৫ | ৳ ১৬,৩৮০ | ৳ ৪১৫ | ৳ ৮৩,৪৩৬ |
| ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ৳ ২০,১১৫ | ৳ ১৯,২১০ | ৳ ১৬,৪৯৫ | ৳ ৪৪০ | ৳ ৮৩,৪৩৬ |
| ২৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৬ | ৳ ২০,১১৫ | ৳ ১৯,২১০ | ৳ ১৬,৪৯৫ | ৳ ৪৪০ | ৳ ৮৩,২৪৬ |
সম্পর্কিত প্রবন্ধ ও খবর
সব দেখুন২৫ আগস্ট ২০২৬
বাংলাদেশে আজকে অকটেনের দাম কত? পেট্রোল এবং অকটেনের মধ্যে মূল বৈজ্ঞানিক পার্থক্য কী এবং কোনটি আপনার ইঞ্জিনের জন্য ভালো?
বিস্তারিত পড়ুন →২৫ জুলাই ২০২৬
গিনি সোনা কি? বাংলাদেশের বাজারে "গিনি সোনা" খুবই পরিচিত একটি শব্দ। কিন্তু অনেকেই জানেন না যে এটি আসলে কী। গিনি সোনা = ২১ ক্যারেট সোনা "গিনি" নামটি এসেছে পশ্চিম আফ্রিকার দেশ "গিনি" থেকে, যেখানে ব্রিট...
বিস্তারিত পড়ুন →২৩ জুন ২০২৬
ডলারের দাম বাড়লে কেন দেশে স্বর্ণের দাম বাড়ে? অর্থনীতি ও স্বর্ণের বাজারের সম্পর্ক জানুন।
বিস্তারিত পড়ুন →
